<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Le blog des pics 8 et 32 bits</title>
	<atom:link href="http://www.abcpic.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abcpic.fr</link>
	<description>PIC®, PIC 18®, PIC 32® sont des marques déposées de la société Microchip</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:48:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Commentaires sur MPLAB et ECLIPSE par Tutur</title>
		<link>http://www.abcpic.fr/2012/02/02/mplab_eclipse/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Tutur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abcpic.fr/?p=321#comment-63</guid>
		<description>Merci infiniment,
je vais pouvoir me constituer un adaptateur à moindre coût :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci infiniment,<br />
je vais pouvoir me constituer un adaptateur à moindre coût <img src='http://www.abcpic.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur MPLAB et ECLIPSE par Dominique Junk</title>
		<link>http://www.abcpic.fr/2012/02/02/mplab_eclipse/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Dominique Junk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abcpic.fr/?p=321#comment-62</guid>
		<description>Trouvé ! ces connecteurs sont fabriqués par MOLEX, nom de série Picoblade : la référence du connecteur sur la carte est 53047-0610 ; la référence du connecteur coté fils est 51021-0600. Ils se trouvent chez les fournisseurs habituels.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trouvé ! ces connecteurs sont fabriqués par MOLEX, nom de série Picoblade : la référence du connecteur sur la carte est 53047-0610 ; la référence du connecteur coté fils est 51021-0600. Ils se trouvent chez les fournisseurs habituels.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur T &#8211; Fabrication des prototypes. par alarm</title>
		<link>http://www.abcpic.fr/2012/01/25/fabrication-des-prototypes/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>alarm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abcpic.fr/?p=173#comment-61</guid>
		<description>Je vous remercie d&#039;annoncer  prochainement une publication de vos travaux en fonction de leurs évolutions. Vous êtes bien sûr libre de publier ce vous que vous voulez . Mais la question n&#039;est pas là. Vous vous inscrivez dans un contexte de partage d&#039;où mon étonnement de ne ne pas voir les fichiers sources. Quel  est l&#039;intérêt du lecteur de votre blog si il ne ne peut pas apporter ses remarques et ses critiques constructives à une expérimentation. J&#039;attends vos publications à venir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous remercie d&#8217;annoncer  prochainement une publication de vos travaux en fonction de leurs évolutions. Vous êtes bien sûr libre de publier ce vous que vous voulez . Mais la question n&#8217;est pas là. Vous vous inscrivez dans un contexte de partage d&#8217;où mon étonnement de ne ne pas voir les fichiers sources. Quel  est l&#8217;intérêt du lecteur de votre blog si il ne ne peut pas apporter ses remarques et ses critiques constructives à une expérimentation. J&#8217;attends vos publications à venir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur MPLAB et ECLIPSE par Tutur</title>
		<link>http://www.abcpic.fr/2012/02/02/mplab_eclipse/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Tutur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abcpic.fr/?p=321#comment-60</guid>
		<description>Le seul nom que j&#039;ai trouvé pour ce format de connecteur est &quot;mini-icsp&quot; mais apparemment ça n&#039;est pas normalisé...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le seul nom que j&#8217;ai trouvé pour ce format de connecteur est &laquo;&nbsp;mini-icsp&nbsp;&raquo; mais apparemment ça n&#8217;est pas normalisé&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur T &#8211; Fabrication des prototypes. par Dominique Junk</title>
		<link>http://www.abcpic.fr/2012/01/25/fabrication-des-prototypes/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Dominique Junk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abcpic.fr/?p=173#comment-59</guid>
		<description>Merci de votre intérêt pour ce travail. Le prototype décrit ici présente des défauts de comportements au delà de quelques dizaines de watts, à cause des effets de CEM induits par le BOOST. J&#039;ai depuis produit une carte &lt;a href=&quot;http://www.abcpic.fr/wp-content/uploads/2011/11/chargeur_800.jpg&quot; title=&quot;Chargeur&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;chargeur&lt;/a&gt; pour la société &lt;a href=&quot;http://dsa-technologies.com/&quot; title=&quot;DSA Technologies&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;DSA technologies&lt;/a&gt; qui corrige les défauts du prototype et qui est déployée dans des applications autonomes à plus d&#039;une cinquantaine d&#039;exemplaires, mais à ce jour, je n&#039;en possède pas les droits. Si la situation évolue, je publierai sur ce blog les schémas et le logiciel associé. En attendant, je prépare une application qui utilise le chargeur MPPT en association avec la carte ChiptKIT MAX32 pour fin mars, date de fin du concours DesignSpark ChipKIT™ Challenge, les résultats seront publiés ici. 
Comme vous le soulignez, les mentions légales précisent que tout ce qui est publié sur ce blog est sous la licence &quot;&lt;a href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/&quot; title=&quot;licence&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Licence Creative Commons Paternité – Partage à l’Identique 2.0 France&lt;/a&gt;&quot;, cela s&#039;applique donc aujourd&#039;hui aux explications, principes et résultats de ce travail qui peuvent être réutilisés dans d&#039;autres projets, il reste de ma prérogative de choisir ce que je souhaite publier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de votre intérêt pour ce travail. Le prototype décrit ici présente des défauts de comportements au delà de quelques dizaines de watts, à cause des effets de CEM induits par le BOOST. J&#8217;ai depuis produit une carte <a href="http://www.abcpic.fr/wp-content/uploads/2011/11/chargeur_800.jpg" title="Chargeur" target="_blank" rel="nofollow">chargeur</a> pour la société <a href="http://dsa-technologies.com/" title="DSA Technologies" target="_blank" rel="nofollow">DSA technologies</a> qui corrige les défauts du prototype et qui est déployée dans des applications autonomes à plus d&#8217;une cinquantaine d&#8217;exemplaires, mais à ce jour, je n&#8217;en possède pas les droits. Si la situation évolue, je publierai sur ce blog les schémas et le logiciel associé. En attendant, je prépare une application qui utilise le chargeur MPPT en association avec la carte ChiptKIT MAX32 pour fin mars, date de fin du concours DesignSpark ChipKIT™ Challenge, les résultats seront publiés ici.<br />
Comme vous le soulignez, les mentions légales précisent que tout ce qui est publié sur ce blog est sous la licence &laquo;&nbsp;<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/" title="licence" target="_blank" rel="nofollow">Licence Creative Commons Paternité – Partage à l’Identique 2.0 France</a>&laquo;&nbsp;, cela s&#8217;applique donc aujourd&#8217;hui aux explications, principes et résultats de ce travail qui peuvent être réutilisés dans d&#8217;autres projets, il reste de ma prérogative de choisir ce que je souhaite publier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur T &#8211; Fabrication des prototypes. par alarm</title>
		<link>http://www.abcpic.fr/2012/01/25/fabrication-des-prototypes/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>alarm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abcpic.fr/?p=173#comment-58</guid>
		<description>Sujet très intéressant mais le lecteur qui aimerait bien partager son expérience, souhaiterait trouver les liens de ce projet &quot;ouvert&quot; selon l&#039;auteur (voir le lien mentions légales)
Merci ce votre aide</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sujet très intéressant mais le lecteur qui aimerait bien partager son expérience, souhaiterait trouver les liens de ce projet &laquo;&nbsp;ouvert&nbsp;&raquo; selon l&#8217;auteur (voir le lien mentions légales)<br />
Merci ce votre aide</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur MPLAB et ECLIPSE par Dominique Junk</title>
		<link>http://www.abcpic.fr/2012/02/02/mplab_eclipse/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Dominique Junk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abcpic.fr/?p=321#comment-57</guid>
		<description>Personnellement, je ne connais pas la référence de ce connecteur. J&#039;ai acheté l&#039;adaptateur de chez &lt;a href=&quot;http://www.olimex.com/dev/&quot; title=&quot;ICSP&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Olimex&lt;/a&gt;, en passant par un revendeur. Peut être que quelqu&#039;un d&#039;autre connaît cette référence ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personnellement, je ne connais pas la référence de ce connecteur. J&#8217;ai acheté l&#8217;adaptateur de chez <a href="http://www.olimex.com/dev/" title="ICSP" rel="nofollow">Olimex</a>, en passant par un revendeur. Peut être que quelqu&#8217;un d&#8217;autre connaît cette référence ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur MPLAB et ECLIPSE par Tutur</title>
		<link>http://www.abcpic.fr/2012/02/02/mplab_eclipse/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Tutur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abcpic.fr/?p=321#comment-56</guid>
		<description>Bonjour,
pouvez-vous me donner le format du connecteur ICSP pour pouvoir réaliser un adaptateur.
(je sais seulement que le pas est de 1,27mm)

Merci d&#039;avance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
pouvez-vous me donner le format du connecteur ICSP pour pouvoir réaliser un adaptateur.<br />
(je sais seulement que le pas est de 1,27mm)</p>
<p>Merci d&#8217;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur U &#8211; Schéma simple pour chargeur solaire faible puissance. par Dominique Junk</title>
		<link>http://www.abcpic.fr/2012/01/25/schema-simple-pour-chargeur-solaire-faible-puissance/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Dominique Junk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abcpic.fr/?p=179#comment-52</guid>
		<description>Bonjour,
Je ne sais pas a quelle puissance correspond &quot;haute puissance&quot; :). Pour une puissance jusqu&#039;à 100 Watts, vous pouvez vous inspirer du &lt;a href=&quot;http://www.abcpic.fr/sujet/chargeurs_solaires_mppt_theorie/&quot; title=&quot;Chargeur Solaire&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;chargeur solaire&lt;/a&gt; MPPT présenté sur ce blog. Au delà, il faut adapter en dimensionnant les selfs et les mosfets, le principe reste identique !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Je ne sais pas a quelle puissance correspond &laquo;&nbsp;haute puissance&nbsp;&raquo; <img src='http://www.abcpic.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Pour une puissance jusqu&#8217;à 100 Watts, vous pouvez vous inspirer du <a href="http://www.abcpic.fr/sujet/chargeurs_solaires_mppt_theorie/" title="Chargeur Solaire" rel="nofollow">chargeur solaire</a> MPPT présenté sur ce blog. Au delà, il faut adapter en dimensionnant les selfs et les mosfets, le principe reste identique !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur U &#8211; Schéma simple pour chargeur solaire faible puissance. par mizo</title>
		<link>http://www.abcpic.fr/2012/01/25/schema-simple-pour-chargeur-solaire-faible-puissance/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>mizo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abcpic.fr/?p=179#comment-51</guid>
		<description>salut un bon travail merci et  un bon chargeur.SVP je cherche a réaliser un  Chargeur de batterie à panneau solaire haute puissance.
merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut un bon travail merci et  un bon chargeur.SVP je cherche a réaliser un  Chargeur de batterie à panneau solaire haute puissance.<br />
merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

